| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PowerColor [AX6750 2GBK3-H] Radeon HD6750 700 MHz, 2 GB DDR3 667 MHz/128-bit, D | 91982.93 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450/DI/1GD3 (GeForce GTS450 594 MHz, 1 GB DDR3 1600 MHz (800 MHz) / | 92922.19 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 (GeForce GTS450 594 MHz, 1 GB DDR3 1600 MHz (800 M | 98568.68 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта PowerColor [AX6770 1GBD5-HV2] Radeon HD6770 850 MHz, 1 GB GDDR5 1200 MHz/128-bi | 101080.36 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GV-N450-1GI (GeForce GTS450 810 MHz, 1 GB GDDR5 3608 MHz / 128-bit, 2 | 107042.98 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450/DI/1GD5 (GeForce GTS450 810 MHz, 1 GB GDDR5 3608 MHz (902 MHz) / | 109248.28 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450 DirectCu/DI/1GD5 (GeForce GTS450 783 MHz, 1 GB GDDR5 3608 MHz (9 | 116783.32 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH6770 DC/G/2DI/1GD5 (Radeon HD6770 850 MHz, 1 GB GDDR5 4000 MHz (1000 M | 118039.00 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX550 TI/DI/1GD5 (GeForce GTX550 Ti 900 MHz, 1 GB GDDR5 4104 MHz (1026 | 118978.57 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 (GeForce GTX550 Ti 910 MHz, 1 GB GDDR5 4104 MHz (1 | 124001.93 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450 DC OC/DI/1GD5 (GeForce GTS450 850 MHz, 1 GB GDDR5 3800 MHz (950 | 129331.68 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH6770 DC SL/2DI/1GD5 (Radeon HD6770 850 MHz, 1 GB GDDR5 4000 MHz (1000 | 132792.66 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX550 TI DC TOP/DI/1GD5 (GeForce GTX550 Ti 975 MHz, 1 GB GDDR5 4104 MH | 133099.36 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH6850DC/2DIS/1GD5/V2 (Radeon HD6850 790 MHz, 1 GB GDDR5 4000 MHz (1000 | 146913.46 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX560 DC/2DI/1GD5 (GeForce GTX560 810 MHz, 1 GB GDDR5 4008 MHz (1002 MH | 178309.64 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта PowerColor [AX6870 1GBD5-2DH] Radeon HD6870 900 MHz, 1 GB GDDR5 1050 MHz/256-bi | 184272.25 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта PowerColor PCS+ (AX6870 1GBD5-PP2DHG) Radeon HD6870 940 MHz, 1 GB GDDR5 1100 MH | 189295.62 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GB DDR5 (GeForce GTX560 850 MHz, 1 GB GDDR5 4200 MHz | 194635.41 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GV-N56GSO-1GI (GeForce GTX560 900 MHz, 1 GB GDDR5 4008 MHz / 256-bit | 198709.48 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 (GeForce GTX560 925 MHz, 1 GB GDDR5 4200 MHz (1 | 201854.03 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
Похожие товары:
ока
видеокарта agp
видеокарта geforce gtx 550 ti
видеокарта geforce gtx 580
иде
видеокарт
видеокарта 1024 ddr5
арт