| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта ASUS ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP) (GeForce GT520 810 MHz, 1 GB DDR3 1200 MHz (60 | 48028.34 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGT430/DI/1GD3/MG(LP) (GeForce GT430 700 MHz, 1 GB DDR3 1200 MHz (600 MH | 53991.27 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGT430/DI/1GD3(LP) (GeForce GT430 700 MHz, 1 GB DDR3 1600 MHz (800 MHz) | 63691.75 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGT440/DI/1GD3 (GeForce GT440 810 MHz, 1 GB DDR3 1800 MHz (900 MHz) / 12 | 64038.00 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGT440 DC SL/DI/1GD3 (GeForce GT440 810 MHz, 1 GB DDR3 1800 MHz (900 MHz | 71889.48 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGT440/DI/1GD5 (GeForce GT440 822 MHz, 1 GB GDDR5 3200 MHz (800 MHz) / 1 | 76912.84 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450/DI/1GD3 (GeForce GTS450 594 MHz, 1 GB DDR3 1600 MHz (800 MHz) / | 93861.75 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 (GeForce GTS450 594 MHz, 1 GB DDR3 1600 MHz (800 M | 98568.68 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GV-N450-1GI (GeForce GTS450 810 MHz, 1 GB GDDR5 3608 MHz / 128-bit, 2 | 107042.98 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450/DI/1GD5 (GeForce GTS450 810 MHz, 1 GB GDDR5 3608 MHz (902 MHz) / | 109248.28 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450 DirectCu/DI/1GD5 (GeForce GTS450 783 MHz, 1 GB GDDR5 3608 MHz (9 | 116783.32 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX550 TI/DI/1GD5 (GeForce GTX550 Ti 900 MHz, 1 GB GDDR5 4104 MHz (1026 | 117406.14 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 (GeForce GTX550 Ti 910 MHz, 1 GB GDDR5 4104 MHz (1 | 124001.93 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTS450 DC OC/DI/1GD5 (GeForce GTS450 850 MHz, 1 GB GDDR5 3800 MHz (950 | 129331.68 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX550 TI DC TOP/DI/1GD5 (GeForce GTX550 Ti 975 MHz, 1 GB GDDR5 4104 MH | 135927.48 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX560 DC/2DI/1GD5 (GeForce GTX560 810 MHz, 1 GB GDDR5 4008 MHz (1002 MH | 178309.64 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GB DDR5 (GeForce GTX560 850 MHz, 1 GB GDDR5 4200 MHz | 194635.41 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GV-N56GSO-1GI (GeForce GTX560 900 MHz, 1 GB GDDR5 4008 MHz / 256-bit | 198709.48 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 (GeForce GTX560 925 MHz, 1 GB GDDR5 4200 MHz (1 | 202160.73 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
| Видеокарта Gigabyte GV-N560OC-1GI (GeForce GTX560Ti 900 MHz, 1 GB GDDR5 4000 MHz / 256-b | 226961.12 | ПИРИТ | 785-5554 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
видеокарта geforce gtx 550 ti
видеокарта geforce gtx 580
иде
видеокарт
арт