| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY VAIO VPCYB3Q1R черный E450/2Gb/320Gb/No ODD/11.6'/AMD 6320/WIFI/BT/Cam/W7HB | 18 380 | Квазар | 225–76–32 | ||||||
| SONY VAIO VPCYB3Q1R/S E450/2/320/WiFi/BT/Win7HB/11.6"/1.42 кг | 18410.25 | Nix | 974-3333 | ||||||
| 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, W)(HD), White 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, W)(HD) | 18 490 | ДНС | 519-30-19 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, W)(HD), White 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, W) | 18 490 | ДНС | 519-30-19 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, W)(HD), White 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, W) | 18 490 | ДНС | 519-30-19 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, B)(HD), Black 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, B) | 18 490 | ДНС | 519-30-19 | ||||||
| 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, B)(HD), Black 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, B)(HD) | 18 490 | ДНС | 519-30-19 | ||||||
| SONY VAIO VPCYB3Q1R/P E450/2/320/WiFi/BT/Win7HB/11.6"/1.42 кг | 18570.07 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3F1R/B Pent B960/4/320/DVD-RW/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.37 кг | 18616.46 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEL3S1R черный E450/4Gb/500Gb/DVD±RW/15.5'/AMD 6320/WIFI/BT/Cam/W7HB | 18 710 | Квазар | 225–76–32 | ||||||
| SONY VAIO VPCEL3S1R белый E450/4Gb/500Gb/DVD±RW/15.5'/AMD 6320/WIFI/BT/Cam/W7HB | 18 710 | Квазар | 225–76–32 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio VPC-EK3S1R/B Black AMD Fusion E-450 (1,65GHz), 4096Mb DDR, 500Gb HDD, 14 | 18 752 | InterMag | 772-7730 | ||||||
| Ноутбук Sony VAIO PCG-61211V (VPCEA1S1R) Intel Core i3 M330 (2.13GHz) /SODIMM DDR3 4Gb /HD | 18 880 | PC-1 | (495) 504-6620 | ||||||
| SONY VAIO VPCEL3S1R/W E450/4/500/DVD-RW/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.43 кг | 19149.18 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3F1R/W Pent B960/4/320/DVD-RW/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.37 кг | 19384.19 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCYB3Q1R/B E450/2/320/WiFi/BT/Win7HB/11.6"/1.41 кг | 19411.56 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3F1R белый B960/4Gb/320Gb/DVD±RW/15.5'/Integr/WIFI/BT/Cam/W7HB | 19 440 | Квазар | 225–76–32 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio VPC-EH3F1R/B Intel Intel Pentium B960 (2M Cache, 2.20GHz), 4096Mb DDR, 3 | 19 456 | InterMag | 772-7730 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH2E1R/B Pent B950/4/320/DVD-RW/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.34 кг | 19651.45 | Nix | 974-3333 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio VPC-YB3Q1R/S Silver AMD Zacate E450 1.65kg, 2048Mb DDR, 320Gb HDD, 11.6' | 19 968 | InterMag | 772-7730 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук sony vaio x
sony
sony vaio vpc-eh3j1
ноутбук sony vaio
ноутбук sony vaio sony vaio vpc