| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY VAIO VPCEH3F1R черный B960/4Gb/320Gb/DVD±RW/15.5'/Integr/WIFI/BT/Cam/W7HB | 18 320 | Квазар | 225–76–32 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3F1R/B Pent B960/4/320/DVD-RW/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.37 кг | 18616.46 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3F1R/W Pent B960/4/320/DVD-RW/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.37 кг | 19384.19 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3F1R белый B960/4Gb/320Gb/DVD±RW/15.5'/Integr/WIFI/BT/Cam/W7HB | 19 440 | Квазар | 225–76–32 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH2E1R/B Pent B950/4/320/DVD-RW/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.34 кг | 19651.45 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3J1R черный i3-2350M/4Gb/320Gb/DVD±RW/15.5'/GT 410M 512Mb/WIFI/BT/Cam/W7HB | 21 710 | Квазар | 225–76–32 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3J1R/B i3 2350M/4/320/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.4 кг | 22005.86 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3J1R/L i3 2350M/4/320/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.4 кг | 22005.86 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3J1R/W i3 2350M/4/320/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HB/15.5"/2.4 кг | 22148.92 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH2L1R/B i3 2330M/4/500/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.36 кг | 24505.59 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH2J9R/B i3 2330M/4/320/DVD-RW/WiFi/BT/Win7Pro/15.5"/2.37 кг | 25048.82 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3M1R/W i3 2350M/4/500/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.36 кг | 25985.94 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3M1R/B i3 2350M/4/500/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.36 кг | 26701.14 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH2M1R/W i5 2430M/4/500/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.40 кг | 27625.05 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3P1R/W i5 2450M/4/500/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.4 кг | 28260.49 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3P1R/B i5 2450M/4/500/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.38 кг | 28353.96 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH2M1R/B i5 2430M/4/500/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.36 кг | 28409.85 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH2M1R/L i5 2430M/4/500/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.36 кг | 28486.05 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH2S1R/B i5 2430M/4/640/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.36 кг | 29355.86 | Nix | 974-3333 | ||||||
| SONY VAIO VPCEH3S1R/B i5 2450M/4/640/DVD-RW/410M/WiFi/BT/Win7HP/15.5"/2.44 кг | 30008.21 | Nix | 974-3333 | ||||||
Похожие товары:
sony
sony vaio